Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 121 748 162 538    1
2 109 687 770 162    2
3 91 457 523 337    3
4 91 190 090 272    4
5 78 065 297 734    5
6 74 147 501 225    6
7 73 032 595 043    7
8 70 554 368 722    8
9 67 107 713 070    9
10 66 694 264 735    10
11 66 152 002 205    11
12 65 748 030 161    12
13 62 749 270 247    13
14 62 055 226 719    14
15 60 953 602 575    15
16 57 490 687 625    16
17 56 363 920 445    17
18 55 838 552 113    18
19 53 341 682 752    19
20 52 356 547 526    20
21 51 781 066 044    21
22 49 770 365 365    22
23 49 559 274 682    23
24 48 763 682 052    24
25 48 004 830 776    25
26 47 785 537 305    26
27 47 448 961 596    27
28 47 175 008 721    28
29 45 633 851 326    29
30 45 048 445 608    30
31 45 094 952 746    31
32 44 121 485 457    32
33 43 886 063 302    33
34 43 724 365 741    34
35 43 429 098 719    35
36 42 973 356 579    36
37 42 904 744 360    37
38 42 356 340 012    38
39 41 697 700 365    39
40 41 139 913 116    40
41 37 793 740 096    41
42 40 550 112 828    42
43 40 383 518 060    43
44 39 504 210 676    44
45 39 926 371 923    45
46 39 906 892 960    46
47 39 210 111 866    47
48 39 015 960 542    48
49 38 126 350 014    49
50 38 019 267 511    50
51 37 984 817 512    51
52 36 887 191 838    52
53 37 325 134 977    53
54 37 168 843 032    54
55 36 518 486 440    55
56 34 869 252 560    56
57 34 899 687 537    57
58 34 750 773 178    58
59 33 612 246 265    59
60 33 567 493 164    60
61 33 300 799 156    61
62 33 152 082 723    62
63 33 448 926 285    63
64 33 190 378 045    64
65 32 978 374 198    65
66 33 014 921 752    66
67 32 756 664 791    67
68 32 450 775 799    68
69 32 305 136 455    69
70 32 405 350 704    70
71 32 043 981 980    71
72 31 668 394 495    72
73 31 588 086 895    73
74 31 739 092 898    74
75 31 484 179 716    75
76 31 666 557 320    76
77 31 216 832 764    77
78 30 910 459 912    78
79 30 779 978 028    79
80 30 557 111 767    80
81 30 170 479 461    81
82 30 110 166 800    82
83 30 076 072 193    83
84 30 150 925 461    84
85 29 887 967 563    85
86 29 995 213 879    86
87 29 616 329 921    87
88 29 568 258 489    88
89 29 325 421 274    89
90 29 196 311 233    90
91 28 925 162 463    91
92 28 927 319 085    92
93 28 704 191 620    93
94 28 588 692 706    94
95 28 623 301 621    95
96 28 250 783 627    96
97 28 102 297 969    97
98 27 793 354 928    98
99 27 558 966 371    99
100 27 720 668 463    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »