Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 122 103 602 205    1
2 107 241 826 841    2
3 93 807 018 979    3
4 91 011 949 737    4
5 79 703 461 774    5
6 75 035 881 733    6
7 74 079 681 838    7
8 71 041 042 322    8
9 68 088 185 833    9
10 67 716 737 508    10
11 66 354 419 879    11
12 65 057 312 071    12
13 62 766 769 833    13
14 63 131 896 643    14
15 61 908 929 681    15
16 57 882 187 973    16
17 57 040 250 397    17
18 56 393 122 751    18
19 53 322 978 259    19
20 52 881 411 586    20
21 51 137 359 365    21
22 51 246 598 467    22
23 49 652 372 459    23
24 50 277 306 996    24
25 49 224 519 690    25
26 48 523 045 332    26
27 48 091 252 055    27
28 47 563 353 160    28
29 46 323 306 772    29
30 45 263 646 943    30
31 45 293 798 119    31
32 45 361 919 459    32
33 44 478 213 147    33
34 44 884 409 043    34
35 44 397 163 032    35
36 43 899 991 485    36
37 43 813 748 458    37
38 43 079 585 172    38
39 42 525 090 729    39
40 42 245 659 520    40
41 41 723 923 642    41
42 41 559 827 122    42
43 41 238 120 291    43
44 40 763 625 634    44
45 40 201 856 283    45
46 39 767 913 895    46
47 40 090 105 520    47
48 39 562 224 662    48
49 38 950 921 018    49
50 38 522 348 185    50
51 37 419 973 908    51
52 37 561 283 330    52
53 37 344 542 715    53
54 37 300 399 924    54
55 36 634 382 493    55
56 35 536 506 509    56
57 35 236 144 499    57
58 34 079 316 318    58
59 34 419 235 365    59
60 34 166 670 776    60
61 33 780 437 015    61
62 34 001 475 525    62
63 33 450 852 851    63
64 33 383 095 650    64
65 33 254 617 429    65
66 33 214 552 691    66
67 32 802 250 955    67
68 32 778 144 525    68
69 32 336 602 601    69
70 32 506 621 063    70
71 31 931 532 403    71
72 31 751 394 395    72
73 32 043 314 956    73
74 32 048 745 192    74
75 32 186 078 703    75
76 31 856 734 537    76
77 31 779 487 073    77
78 31 269 549 030    78
79 31 033 490 897    79
80 30 943 343 865    80
81 30 965 959 265    81
82 30 612 467 114    82
83 30 982 811 732    83
84 30 832 130 776    84
85 30 446 967 804    85
86 30 125 642 412    86
87 29 860 922 186    87
88 30 022 523 724    88
89 30 004 114 162    89
90 29 570 740 990    90
91 29 643 352 737    91
92 29 902 221 934    92
93 29 478 378 258    93
94 29 174 632 097    94
95 28 709 753 477    95
96 28 506 289 482    96
97 28 392 300 838    97
98 27 921 799 729    98
99 27 906 163 728    99
100 28 056 602 603    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »