Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 124 438 444 804    1
2 98 579 252 032    2
3 97 703 246 117    3
4 90 421 410 326    4
5 81 387 291 085    5
6 79 219 643 849    6
7 76 185 995 973    7
8 73 543 585 707    8
9 72 122 669 304    9
10 70 947 496 526    10
11 67 707 792 754    11
12 65 811 544 788    12
13 63 898 082 931    13
14 62 836 522 887    14
15 61 520 581 823    15
16 57 525 103 750    16
17 56 670 848 840    17
18 56 483 396 806    18
19 54 258 881 516    19
20 53 845 621 299    20
21 52 889 770 277    21
22 52 798 992 698    22
23 52 166 891 636    23
24 49 494 280 990    24
25 48 941 178 059    25
26 47 932 901 934    26
27 47 440 384 878    27
28 47 055 684 303    28
29 46 819 914 528    29
30 46 492 082 317    30
31 46 183 605 725    31
32 45 907 472 189    32
33 45 906 106 344    33
34 45 632 642 438    34
35 45 660 578 460    35
36 45 276 112 456    36
37 45 042 747 094    37
38 44 598 576 261    38
39 43 469 731 680    39
40 43 261 882 496    40
41 42 384 068 951    41
42 42 329 910 855    42
43 42 280 116 280    43
44 41 438 865 717    44
45 40 526 895 563    45
46 40 645 276 736    46
47 40 459 851 458    47
48 39 996 464 921    48
49 40 019 882 003    49
50 39 021 875 188    50
51 38 731 925 427    51
52 38 724 401 186    52
53 27 923 576 476    53
54 37 726 968 746    54
55 37 664 816 536    55
56 36 679 835 081    56
57 36 489 069 839    57
58 36 016 868 543    58
59 36 033 883 518    59
60 35 833 872 714    60
61 35 852 541 131    61
62 35 433 745 600    62
63 35 153 778 931    63
64 35 193 718 303    64
65 34 622 824 246    65
66 34 105 236 126    66
67 33 760 899 240    67
68 33 769 200 280    68
69 33 622 825 676    69
70 33 646 342 701    70
71 33 236 825 422    71
72 32 944 303 637    72
73 32 578 591 361    73
74 32 614 924 947    74
75 32 516 954 619    75
76 32 437 021 317    76
77 32 315 482 198    77
78 32 088 791 902    78
79 32 087 209 600    79
80 31 787 828 009    80
81 31 481 426 503    81
82 31 412 273 747    82
83 31 413 912 124    83
84 31 307 736 388    84
85 30 936 078 567    85
86 31 326 006 186    86
87 31 297 304 529    87
88 31 044 816 119    88
89 30 994 053 689    89
90 31 035 425 091    90
91 30 553 913 029    91
92 30 223 185 563    92
93 30 046 444 866    93
94 29 944 171 098    94
95 29 954 808 549    95
96 29 842 036 279    96
97 29 788 718 859    97
98 29 499 029 768    98
99 28 909 366 320    99
100 28 845 054 608    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »