Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 122 010 595 730    1
2 107 743 471 809    2
3 93 332 794 331    3
4 90 424 400 041    4
5 79 156 587 668    5
6 74 146 903 987    6
7 74 028 199 197    7
8 71 026 748 121    8
9 67 638 906 046    9
10 67 008 164 715    10
11 66 050 750 880    11
12 65 443 301 058    12
13 63 203 928 969    13
14 62 528 370 554    14
15 61 521 423 627    15
16 57 552 754 287    16
17 56 815 955 853    17
18 56 486 406 199    18
19 53 284 758 039    19
20 53 012 992 441    20
21 51 502 728 291    21
22 50 708 290 963    22
23 50 139 459 046    23
24 48 874 035 777    24
25 48 896 322 460    25
26 48 033 290 401    26
27 47 994 552 713    27
28 47 485 139 981    28
29 45 080 209 540    29
30 45 543 501 859    30
31 45 646 799 139    31
32 45 020 947 471    32
33 44 636 991 172    33
34 44 278 897 195    34
35 44 184 389 459    35
36 43 377 268 570    36
37 43 820 627 697    37
38 40 648 806 450    38
39 42 490 567 397    39
40 41 971 806 724    40
41 41 569 105 928    41
42 41 071 370 406    42
43 41 252 386 477    43
44 40 613 259 672    44
45 40 139 686 944    45
46 40 220 346 250    46
47 39 523 949 019    47
48 39 305 577 515    48
49 38 770 457 755    49
50 37 970 319 246    50
51 37 473 447 522    51
52 37 170 443 400    52
53 37 732 308 552    53
54 37 446 838 701    54
55 36 598 825 421    55
56 34 999 258 268    56
57 35 224 072 409    57
58 33 335 001 182    58
59 34 019 350 209    59
60 33 914 166 732    60
61 33 802 646 803    61
62 33 416 582 949    62
63 33 371 953 861    63
64 33 322 074 253    64
65 33 243 524 533    65
66 33 266 135 150    66
67 32 717 268 785    67
68 32 893 198 813    68
69 32 472 348 599    69
70 31 940 698 682    70
71 32 283 050 021    71
72 32 009 541 866    72
73 31 937 108 205    73
74 31 633 342 108    74
75 31 718 047 110    75
76 31 591 572 819    76
77 30 830 346 727    77
78 31 178 217 579    78
79 30 224 625 411    79
80 29 830 932 215    80
81 30 981 106 145    81
82 30 839 744 349    82
83 30 307 867 750    83
84 30 454 774 457    84
85 30 377 977 080    85
86 30 279 864 611    86
87 30 125 315 021    87
88 30 003 521 676    88
89 29 558 543 658    89
90 29 637 910 121    90
91 29 411 763 622    91
92 29 119 911 228    92
93 29 432 695 765    93
94 29 099 644 373    94
95 28 491 754 731    95
96 28 426 833 619    96
97 28 482 732 267    97
98 28 088 632 317    98
99 27 490 621 257    99
100 27 836 832 039    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »