Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 122 204 635 107    1
2 103 486 004 530    2
3 94 438 444 107    3
4 91 457 132 863    4
5 79 394 182 140    5
6 74 620 356 258    6
7 74 557 952 693    7
8 70 270 490 686    8
9 70 403 957 529    9
10 67 613 718 477    10
11 66 409 154 988    11
12 64 105 624 913    12
13 63 555 384 194    13
14 62 828 582 040    14
15 61 990 782 700    15
16 57 608 298 110    16
17 56 733 900 183    17
18 56 211 019 897    18
19 54 018 973 378    19
20 52 886 516 072    20
21 51 535 772 755    21
22 50 695 031 803    22
23 50 839 043 992    23
24 50 281 641 495    24
25 49 483 479 318    25
26 48 448 424 272    26
27 48 341 593 600    27
28 47 497 054 927    28
29 46 218 092 002    29
30 45 271 009 153    30
31 44 969 773 285    31
32 44 731 601 872    32
33 44 970 377 503    33
34 44 588 349 039    34
35 44 799 875 329    35
36 44 272 632 380    36
37 43 858 733 933    37
38 43 479 750 321    38
39 42 317 008 575    39
40 42 221 744 292    40
41 41 871 866 737    41
42 41 211 396 831    42
43 41 284 691 338    43
44 41 153 406 951    44
45 39 835 388 410    45
46 39 761 455 088    46
47 39 425 437 412    47
48 39 567 613 684    48
49 39 002 990 300    49
50 38 724 246 204    50
51 37 427 775 588    51
52 37 563 679 889    52
53 37 218 480 320    53
54 37 142 029 989    54
55 36 333 440 862    55
56 36 030 975 520    56
57 35 217 037 998    57
58 34 906 447 367    58
59 34 786 604 052    59
60 33 992 982 700    60
61 34 339 916 984    61
62 34 100 174 387    62
63 33 597 355 873    63
64 33 341 891 702    64
65 33 261 460 205    65
66 33 230 972 673    66
67 32 989 725 954    67
68 32 867 684 395    68
69 32 648 741 468    69
70 32 606 364 348    70
71 32 401 687 207    71
72 31 937 285 232    72
73 32 296 386 807    73
74 32 143 570 967    74
75 31 962 235 496    75
76 31 823 864 082    76
77 31 903 945 307    77
78 31 239 039 476    78
79 31 274 979 034    79
80 30 947 672 390    80
81 30 702 082 024    81
82 30 835 906 468    82
83 30 764 247 042    83
84 30 546 181 957    84
85 30 537 506 585    85
86 30 260 349 521    86
87 29 994 364 278    87
88 30 122 907 836    88
89 30 110 846 332    89
90 29 946 390 406    90
91 29 886 847 803    91
92 29 841 294 162    92
93 29 618 185 718    93
94 28 936 559 079    94
95 29 057 559 720    95
96 28 388 619 594    96
97 28 167 552 783    97
98 28 227 118 779    98
99 28 013 097 377    99
100 27 968 976 399    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »