Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 121 988 218 672    1
2 107 232 914 168    2
3 93 803 840 713    3
4 90 945 552 240    4
5 79 259 367 466    5
6 74 872 842 056    6
7 73 949 855 901    7
8 70 885 547 464    8
9 68 016 009 284    9
10 67 691 822 573    10
11 66 304 441 162    11
12 64 928 306 538    12
13 62 550 460 646    13
14 62 944 055 695    14
15 61 872 021 487    15
16 57 696 068 385    16
17 56 989 170 434    17
18 56 165 784 785    18
19 53 218 478 937    19
20 52 879 778 146    20
21 51 036 590 890    21
22 51 080 216 815    22
23 49 535 102 593    23
24 50 213 201 857    24
25 49 018 662 800    25
26 48 386 844 326    26
27 48 088 946 791    27
28 47 511 883 549    28
29 46 113 223 170    29
30 45 229 423 570    30
31 45 232 697 323    31
32 45 293 317 773    32
33 44 475 381 667    33
34 44 863 389 860    34
35 44 363 541 024    35
36 43 854 570 503    36
37 43 812 530 572    37
38 43 066 245 494    38
39 42 365 097 167    39
40 42 153 751 653    40
41 41 597 422 926    41
42 41 016 644 754    42
43 41 161 976 931    43
44 40 762 095 467    44
45 40 065 816 072    45
46 39 742 916 234    46
47 39 942 724 659    47
48 39 344 802 696    48
49 38 928 783 291    49
50 38 521 127 311    50
51 37 357 805 686    51
52 37 560 020 270    52
53 37 266 717 024    53
54 37 064 247 640    54
55 36 602 118 703    55
56 35 513 098 682    56
57 35 072 482 129    57
58 34 076 868 634    58
59 34 418 165 530    59
60 34 106 436 015    60
61 33 755 417 592    61
62 33 984 784 758    62
63 33 404 468 176    63
64 33 319 285 977    64
65 33 253 731 912    65
66 32 971 273 910    66
67 32 736 481 930    67
68 32 681 824 118    68
69 32 333 791 439    69
70 32 502 145 286    70
71 31 930 657 975    71
72 31 634 453 884    72
73 31 903 410 638    73
74 32 000 683 804    74
75 32 143 795 161    75
76 31 825 531 607    76
77 31 561 706 973    77
78 31 191 975 418    78
79 31 012 289 532    79
80 30 899 738 970    80
81 30 739 504 519    81
82 30 540 950 454    82
83 30 859 751 243    83
84 30 738 431 686    84
85 30 446 220 837    85
86 30 039 941 492    86
87 29 848 796 374    87
88 30 020 874 714    88
89 29 938 180 489    89
90 29 259 464 968    90
91 29 612 018 505    91
92 29 791 444 843    92
93 29 284 170 521    93
94 29 099 829 223    94
95 28 708 401 982    95
96 28 490 274 935    96
97 28 236 974 058    97
98 27 888 799 354    98
99 27 853 503 246    99
100 28 046 758 730    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »